Клубные формирования
| № | Наименование | вид | жанр | руководитель | Год создания | охват |
| ВОКАЛЬНЫЕ | ||||||
| 1 | Вокальный кружок «Уоланнар» | ансамбль | Вокальное искусство | Попов Д.А | 2021 | 10 чел |
| 2 | Күбэйэ | ансамбль | Вокальное искусство | Васильева А.Е. | 2022 | 14 чел |
| 3 | Эр бэрдэ | ансамбль | Вокальное искусство | Попов Д.А | 2023 | 11 чел |
| ФОЛЬКЛОРНЫЕ | ||||||
| 3 | Фольклорный ансамбль «Эрэкэ-дьэрэкэ оҕолор» | Народное творчество | фольклор | Васильев В.А. | 2022 | 18 дет |
| 4 | Фольклорный ансамбль «Аан Алахчын» | Народное творчество | фольклор | Васильев В.А. | 2022 | 7 чел |
| БИБЛИОТЕЧНЫЕ | ||||||
| 5 | «Хомоҕой хоһоон» | Литературный | драматический | Габышева М.Г. | 2022 | 18 чел |
| ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ | ||||||
| 6 | Танцевальный ансамбль «Күндэмэн» | Любительский | Хореографический | Сивцева Т.В. | 2022 | 12 чел |
| 7 | Танцевальный ансамбль «Далбар» | Любительский | Хореографический | Сивцева Т.В. | 2024 | 8 чел |
| ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ | ||||||
| 8 | Клуб любителей театра «Театр мой мир» | Театральный | Драматический | Макаров Е.Е. | 2015 | 28 чел |
| 9 | Молодежный клуб «Саһарҕа» | Любительский | Творческий | Тимофеев С.И | 2005 | 41 чел |
| ИНКЛЮЗИННЫЕ | ||||||
| 10 | Клуб инвалидов «Төлөн» | Любит | творческий | Иванова М.Н | 2012 | 9 чел |
| НАУЧНОЕ | ||||||
| 11 | Кружок «Юный гид» | Музейное дело | краеведение | Васильева И.И | 2018 | 10 дет |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ | ||||||
| 12 | Аар Дор5оон | Народное творчество | творческий | Федотова С.И. | 2023 | 14 чел |
| 13 | Хобо чуораан | Народное творчество | творческий | Федотова С.И. | 2023 | 8 дет |
| 14 | Мөһөөх | ВИА | творческий | Ксенофонтов М.Г. | 2023 | 9 чел |
| 15 | Бытархай | ВИА | творческий | Ксенофонтов М.Г. | 2023 | 5 чел |
| 16 | ВИА | творческий | Ксенофонтов М.Г. | 2024 | 4 дет | |
| ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО | ||||||
| 17 | Клуб пожилых «Утум» | творч | ДПИ | Тимофеева С.И. | 2017 | 32 чел |
ИТОГО:
17 формирований
275 чел (из них 40 дети)
